Technische Spezifikationen
Prismensystem | Abbe-König | |
Vergrößerung | 10x | |
Sehfeld (FOV) auf 1.000y | 342 | |
Sehfeld (FOV) auf 1.000m | 114 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 56 |
Okulardurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 23,7 |
Austrittspupille (mm) | 5,6 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 0,7 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 20 |
Gehäuse | Magnesium | |
Naheinstellung (feet) | 8,2 | |
Naheinstellung (m) | 2,5 | |
Interpupilary distance (IPD) | 57 – 75 | |
Dioptrienverstellung | -2,5/+2,5 | |
Stickstofffüllung | 100 | |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 91% |
Höhe (inches) | Ohne Cover | 2,6 |
Höhe (mm) | Ohne Cover | 67 |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover | . |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover | . |
Länge (inches) | Ohne Cover | 7,5 |
Länge (mm) | Ohne Cover | 192 |
Breite (inches) | Ohne Cover | 6,2 |
Breite (mm) | Ohne Cover | 158 |
Zubehör im Lieferumfang | Anleitung, Reinigungstuch, Hard Case, Neopren Trageriemen, Hard Case Trageriemen, Objektiv Covers, Okular Covers |
4260527410508
11 andere Artikel in der gleichen Kategorie: